Kantonale Einkampfmeisterschaften
In der Kategorie U12M konnte sich Yannik Matt im Ballwurf mit einer hervorragenden Weite von 39.41m zum Kantonalmeister krönen lassen. Das er nicht nur gut werfen kann, sondern auch schnell ist, bewies Yannik mit einer Zeit von 9.34s im 60m Sprint Final. Mit diesem Resultat platzierte er sich auf Rang 2. Fabio Züger, ebenfalls U12M, konnte sich im Hochsprung mit 1.18m durchsetzen und reihte sich auf Rang 2 ein.
Bei den U14M katapultierte sich Loris Bachmann im Hochsprung mit einer Höhe von 1.36m auf den sensationellen 2. Platz und durfte sich die Silbermedaille umhängen lassen.
Robin Bachmann konnte in der Kategorie U16M gleich zweimal eine Medaille abholen. Im Weitsprung gelang Ihm ein weiter Sprung von 4.98m, was Robin den 2. Platz einbrachte. Auch im 80m Sprint war er mit einer Zeit von 10.62s erfolgreich und durfte die Bronzemedaille in Empfang nehmen. In der gleichen Kategorie bewies Michael Kessler Ausdauer und gewann im 600m Lauf mit einer Zeit von 1:45:28min ebenfalls Bronze.
Bei den Frauen gewann unser Multitalent Jasmin Kürzi gleich 3 Medaillen. Im Weitsprung sicherte Sie sich den 3. Rang mit einer Weite von 4.87m. Der gekonnte Drehwurf beim Diskus und einer erzielten Weite von 29.68m platzierte Sie auf dem 2. Rang. Auch im Hochsprung wusste Sie zu überzeugen und freute sich über die Silbermedaille mit einer Höhe von 1.50m.
Kategorie U12W
Athletinnen / Disziplinen | Nayla Bachmann | Jael Ziltener | Samira Hegner | Sarina Dobler | Mia Kessler |
60m Sprint | 10.56s | 9.71s | 10.41s | 10.52s | 12.34s |
Ballwurf | 21.13m | 18.46m | 9.55m | 23.12m | 15.56m |
Weitsprung | 3.30m | 3.72m | 2.95m | 3.16m | 2.67m |
600m Lauf | 2:26:86min | - | - | - | - |
Kategorie U12M
Athleten / Disziplinen | Silas Züger | Yannik Matt | Timon Deuber | Fabio Züger |
60m Sprint | 10.18s | 9.34s | 9.90s | 9.85s |
Ballwurf | 23.08m | 39.41m | 32.11m | 22.43m |
Weitsprung | 3.34m | 4.00m | 4.00m | 3.70m |
Hochsprung | - | - | - | 1.18m |
600m Lauf | - | - | 2:01:16 min | - |
Kategorie U14W
Athletinnen / Disziplinen | Katharina Priller | Leandra Kessler | Silvie Furrer |
60m Sprint | 10.43s | 9.80s | 9.05s |
Ballwurf | 16.71m | 25.03m | - |
Weitsprung | 3.39m | - | 4.26m |
Hochsprung | - | 1.20m | - |
600m Lauf | - | 2:03:88min | 2:01:62min |
Kategorie U14M
Athleten / Disziplinen | Loris Bachmann | Ayo Rickenbacher | Fabian Dobler | Nevin Deuber |
60m Sprint | 9.55s | 10.03s | 10.55s | 9.81s |
Ballwurf | 40.14m | 24.07m | - | 33.71m |
Weitsprung | 4.38m | 3.58m | - | 3.72m |
Hochsprung | 1.36m | - | - | 1.15m |
Kugelstossen | - | - | 6.56m | - |
Kategorie U16W
Athletinnen / Disziplinen | Serena Cantagallo |
80m Sprint | 12.03s |
Weitsprung | 3.72m |
Hochsprung | 1.30m |
Kugelstossen | 7.19m |
Kategorie U16M
Athleten / Disziplinen | Robin Bachmann | Michael Kessler | Levin Ebnöther |
80m Sprint | 10.62s | 11.72s | - |
Weitsprung | 4.98m | 4.36m | 3.93m |
Hochsprung | 1.45m | 1.35m | 1.35m |
Kugelstossen | 7.46m | - | 7.31m |
Speerwerfen | 22.90m | - | 21.33m |
600m Lauf | 1:52:55min | 1:45:28min | - |
Frauen
Athletinnen / Disziplinen | Jasmin Kürzi | Melanie Kürzi |
Weitsprung | 4.87m | 4.60m |
Hochsprung | 1.50m | - |
Kugelstossen | 8.92m | 8.07m |
Speerwerfen | 30.15m | 30.53m |
Diskuswerfen | 29.68 | 24.60 |